- 株式会社現代不動産
- 物件案内
物件案内
〈収益事務所〉 渋谷南平台ビル 6階
| 所在地 | 東京都渋谷区南平台町2番12号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR山手線渋谷駅より徒歩10分、京王井の頭線神泉駅徒歩7分 | ||
| 間取り | - | ||
| 建物面積 | 79.15㎡ 23.94坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | - | - | - |
| 価格 | 2億4,000万円 | - | - |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | SRC造 | 階数 | 地下1階付11階建 |
| 向き | - | 築年月 | 1985年3月 |
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | - | - |
| 設備/環境 | エレベーター有 ライフライン:東京電力・公営水道・公共下水 | ||
| 備考 | 土地権利:所有権 土地面積:公簿149.09㎡(45.09坪) 持分:10024500分の891400 用途地域:商業地域 防火規制:防火地域 令和7年度固都税:土地468,413 円、建物142,023円 |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2026年08月27日 |




