- 株式会社現代不動産
- 物件案内
物件案内
〈収益事業物件〉 新御徒町築浅一棟店舗
| 所在地 | 東京都台東区台東三丁目30番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 都営大江戸線・つくばエクスプレス 「新御徒町」駅より徒歩4分、東京メトロ日比谷線 「仲御徒町」駅徒歩7分 | ||
| 間取り | - | ||
| 建物面積 | 50.08㎡ 15.15坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | - | - | - |
| 価格 | 1億4,500万円 | - | - |
| その他費用 | アーケード維持管理費月額2,430円 | ||
| 構造 | 木造 | 階数 | 2階建 |
| 向き | - | 築年月 | 2026年1月 |
| 駐車場 | - | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | - |
| 現況 | - | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 不要 | - | - |
| 設備/環境 | ライフライン:東京電力・上下水道・都市ガス | ||
| 備考 | ■土地面積:(公簿)49.71㎡(約15.03坪) ■土地権利:所有権 ■地目:宅地 ■道路:東/公道/幅員約7.09m 西/私道/幅員約1.45m※区管理通路 ■建物面積:(公簿)延べ50.08㎡(約15.14坪) 1F25.04㎡/2F25.04㎡ ■建物構造:木造2階建 ■築年月:2026年1月 ■ライフライン:東京電力・上下水道・都市ガス ■都市計画:市街化区域 ■用途地域:商業地域 ■建蔽率:80% ■基準容積率:500% ■防火規制:防火地域 ■引き渡し時期:相談 ※令和8年度土地評価額28,364,520円 ※隣地から越境あり(覚書あり) ※西側私道:区管理通路(建築基準法上の道路ではない) ※アーケード維持管理費月額2,430円 【現テナント】 店舗(ワークショップ)として賃貸中 契約期間2026.4.1~3年間(普通賃貸借契約) 月額賃料500,000円(税込) 利回り4.13%(グロス) |
||
| 取引態様 | 仲介 | 情報登録日 | 2026年08月27日 |



