- 株式会社現代不動産
- 物件案内
物件案内
〈別荘建築用地〉 浜頓別・北方の雪城の用地
| 所在地 | 北海道枝幸群浜頓別町字茂宇津内114-14 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 稚内空港より車60分 | ||
| 間取り | - | ||
| 建物面積 | - - |
土地面積 | - - |
| バルコニー | - | - | - |
| 価格 | 5億5,000万円 | - | - |
| その他費用 | - | ||
| 構造 | 木造亜鉛鋼板葺煉瓦造り(レンガ外壁)予定、RC造予定、SRC造予定 | 階数 | 6階建て以上(予定)1000㎡以上(予定) |
| 向き | 東 | 築年月 | - |
| 駐車場 | 無限台数 | 総戸数 | 1城 |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | - |
| 現況 | 自然林(山林・原野) | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | 要 | - | - |
| 設備/環境 | 大自然林の緑多い平坦地 地下水利用、北海道電力、プロパンガス | ||
| 備考 | 総面積:約365万㎡(365ha)110万坪 東京ドーム80個分、東京ディズニーランド7個分 交通:羽田空港→80分→稚内空港→車で1時間あまり 地目:山林(現状:自然林・原野) 土地権利:所有権 土地面積:365万平方メートル(約110万坪) 形状:全体的に丘陵地帯であるが平地が25%程ある (平成2年には48万坪に18ホールのゴルフ場の計画進行中でした。) 備考:不動産取得税:198,300円、名義変更は全部で約350,000円 固定資産税:年間93,200円(110万坪全部で) 担当者:野宮(ののみや)090-2669-4220 |
||
| 取引態様 | 代理 | 情報登録日 | 2026年05月26日 |


