- 株式会社現代不動産
- 物件案内
物件案内
〈中古マンション(オーナーチェンジ)〉 日興パレス武蔵関
成約御礼
| 所在地 | 東京都練馬区関町南4-25-18 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 西武新宿線「東伏見」駅より徒歩12分 | ||
| 間取り | 1K(洋室6帖) | ||
| 建物面積 | 18.90㎡ 5.72坪 |
土地面積 | - - |
| バルコニー | - | - | - |
| 価格 | 成約済 | - | - |
| その他費用 | 管理費&修繕積立金:9,540円/月 | ||
| 構造 | RC造 | 階数 | 6階建ての1階部分 |
| 向き | 南 | 築年月 | 1987年5月 |
| 駐車場 | 無 | 総戸数 | - |
| 建ぺい率 | - | 容積率 | - |
| 地目 | - | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| セットバック | - | 私道面積 | - |
| 接道 | - | 土地権利 | - |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 |
| 国土法届出 | - | - | - |
| 設備/環境 | 都市ガス、公営水道、下水、オートロック、エレベーター、ミニキッチン(電気コンロ)、3点ユニットバス、洗濯機置き場、シューズボックス、南向き・角部屋、駐輪場、タイル貼り | ||
| 備考 | いなげや練馬関町店260m 西友関町店290m セブンイレブン練馬関町北3丁目店500m ファミリーマート東伏見四丁目店500m 買物楽々♪生活便利♬ オーナーチェンジ 年間収入予定:528,000円 表利回り:8.1% 固定資産税:22,300円/年(R3年度) ※リース契約あり、入居者78歳の方 ※担当者:野宮 武美(ノノミヤ タケミ) 090-2669-4220 |
||
| 取引態様 | 専属 | 情報登録日 | 2023年03月31日 |










